Olles körningar 2005
2005: | |||||||||
Datum | Häst | Bana | LoppNr | Nr | Placer | V-odds | P-odds | Premie | |
30 dec | Half Way To Heaven | Romme | 1 | 6 | |||||
20 dec | Frozen Surprise | Gävle | 7 | 2 | 6 | 2 000 | |||
19 dec | Penny | Romme | 9 | 7 | 6 | 2 000 | |||
16 dec | Half Way To Heaven | Rättvik | 2 | 6 | 4 | 4 500 | |||
" | Abbey Stone | " | 9 | 4 | 0 | ||||
12 dec | Kick The Cat | Romme | 8 | 8 | 3 | 9,05 | 7 000 | ||
6 dec | Oscar Octopus | Romme | 2 | 7 | 0 | ||||
" | Bimbo Launcher | " | 5 | 6 | 0 | ||||
3 dec | Guan Guard | Gävle | 2 | 11 | 0 | ||||
2 dec | Rönningsholms Ivar | Rättvik | 5 | 1 | 5 | 3 000 | |||
2 dec | Kick The Cat | Romme | 3 | 4 | 5 | 3 000 | |||
1 dec | Dropdead Fancy | Bergsåker | 2 | 4 | 2 | 17 500 | |||
28 nov | Virginia Launcher | Solvalla | 1 | 1 | 5 | 3 500 | |||
" | Bimbo Launcher | " | 4 | 9 | 6 | 2 000 | |||
25 nov | Rönningsholms Ivar | Romme | 1 | 5 | 5 | 5 000 | |||
" | Backas Gandalf | " | 6 | 7 | 0 | ||||
" | Frances Nevada | " | 9 | 11 | 0 | ||||
24 nov | Kick The Cat | Bergsåker | 5 | 4 | 4 | 5 000 | |||
21 nov | Don Kronos | Rättvik | 1 | 10 | 0 | ||||
" | Slostjärn | " | 3 | 12 | 0 | ||||
" | Bimbo Launcher | " | 5 | 2 | 3 | 3,28 | 6 500 | ||
" | Dropdead Gorgeous | " | 9 | 2 | 4 | ||||
16 nov | Xenia Cam | Solvalla | 11 | 10 | 0 | ||||
14 nov | Jene Regrette Rien | Gävle | 1 | 3 | 0 | ||||
" | Luna | " | 2 | 9 | 6 | 2 000 | |||
8 nov | Backas Gandalf | Gävle | 3 | 8 | 6 | 2 000 | |||
7 nov | Too Much Too Soon | Halmstad | 5 | 10 | 0 | ||||
5 nov | Virginia Launcher | Mariehamn | 1 | 10 | 0 | ||||
" | Grace Noa Bell | " | 5 | 5 | 0 | ||||
" | Bimbo Launcher | " | 6 | 6 | 2 | 4 933 | |||
" | Carat A | " | 9 | 7 | 0 | ||||
1 nov | Frozen Surprise | Eskilstuna | 3 | 7 | 0 | ||||
31 okt | Too Much Too Soon | Rättvik | 5 | 4 | 1 | 9,37 | 3,35 | 12 000 | |
" | Vinges Madonna | " | 11 | 3 | |||||
" | Dropdead Gorgeous | " | 12 | 0 | |||||
28 okt | Virtue Boko | Örebro | 1 | 1 | 3 | 5 000 | |||
" | Guan Guard | " | 3 | 7 | 0 | ||||
25 okt | Energy Launcher | Gävle | 9 | 2 | 2 | 3,23 | 9 000 | ||
21 okt | Oscar Octopus | Romme | 9 | 6 | 5 | 2 800 | |||
" | Vinges Madonna | " | 10 | 14 | 3 | 3,49 | 1 050 | ||
21 okt | Backas Gandalf | Solvalla | 4 | 10 | 0 | ||||
19 okt | Guan Guard | Solvalla | 6 | 8 | 4 | 14 000 | |||
18 okt | Virtue Boko | Eskilstuna | 1 | 10 | 4 | 3 500 | |||
17 okt | Stynsbo Sickan | Bollnäs | 1 | 3 | 4 | 3 000 | |||
" | Energy Launcher | " | 3 | 13 | 4 | 3 000 | |||
11 okt | Backas Gandalf | Gävle | 6 | 4 | 2 | 1,94 | 10 000 | ||
" | Dennis Dart | " | 7 | 6 | 0 | ||||
8 okt | Guan Guard | Bollnäs | 8 | 9 | 0 | ||||
7 okt | Bimbo Launcher | Rättvik | 5 | 9 | 7 | 1 800 | |||
5 okt | Energy Launcher | Solvalla | 3 | 8 | 0 | ||||
3 okt | Florence Legend | Gävle | 1 | 1 | 0 | ||||
2 okt | Virtue Boko | Solvalla | 12 | 1 | 4 | 10 000 | |||
23 sept | Toys for Boys | Romme | 6 | 7 | 5 | 3 500 | |||
20 sept | Guan Guard | Gävle | 3 | 8 | 1 | 2,86 | 2,99 | 15 000 | |
18 sept | Fantasy Broline | Hagmyren | 9 | 3 | 0 | ||||
16 sept | Gamblergirl | Romme | 10 | 11 | 7 | 550 | |||
" | Virtue Boko | " | 2 | 2 | 4 | 5 000 | |||
13 sept | Absolute Confident | Gävle | 1 | 9 | 0 | ||||
" | Cikoria R.Å. | " | 9 | 9 | 0 | ||||
11 sept | Ettingbo Dalar | Hagmyren | 10 | 3 | 6 | 2 000 | |||
9 sept | Backas Gandalf | Bollnäs | 4 | 14 | 0 | ||||
" | Coindora | " | 5 | 12 | 0 | ||||
" | Fantasy Broline | " | 7 | 10 | 4 | 12 000 | |||
6 sept | Guan Guard | Gävle | 3 | 10 | 0 | ||||
" | Halebop G. | " | 7 | 6 | 0 | ||||
" | Clay | " | 8 | 9 | 4 | 10 000 | |||
30 aug | Stynsbo Sickan | Gävle | 1 | 8 | 5 | 3 500 | |||
" | Dennis Dart | " | 5 | 10 | 5 | 3 500 | |||
29 aug | Too Much Too Soon | Romme | 5 | 5 | 0 | ||||
" | Energy Launcher | " | 6 | 4 | 7 | 2 000 | |||
28 aug | Guan Guard | Hagmyren | 5 | 12 | 2 | 2,96 | 7 500 | ||
19 aug | Too Much Too Soon | Gävle | 1 | 8 | 0 | ||||
" | Bimbo Launcher | " | 2 | 6 | 0 | ||||
17 aug | Energy Launcher | Solvalla | 3 | 1 | 6 | 3 000 | |||
" | Fantasy Broline | " | 6 | 2 | 0 | ||||
16 aug | Oscar Octopus | Gävle | 1 | 2 | 0 | ||||
" | Quality Qui | " | 2 | 5 | 0 | ||||
" | Backas Gandalf | " | 3 | 10 | 5 | 3 500 | |||
* | Dennis Dart | " | 5 | 2 | 1 | 2,56 | 2,44 | 18 000 | |
" | Kick The Cat | " | 6 | 10 | 0 | ||||
" | Guan Guard | " | 8 | 9 | 1 | 2,67 | 2,15 | 18 000 | |
8 aug | Energy Launcher | Rättvik | 8 | 12 | 1 | 3,94 | 2,05 | 12 000 | |
7 aug | Bimbo Launcher | Lindesberg | 8 | 6 | 4 | 3 500 | |||
1 aug | Mccorina Rod | Romme | 7 | 4 | 0 | ||||
29 juli | Bimbo Launcher | Romme | 5 | 1 | 5 | 3 500 | |||
26 juli | Sad Eyes | Gävle | 6 | 1 | 0 | ||||
" | Energy Launcher | " | 5 | 3 | 2 | 2,56 | 9 000 | ||
22 juli | Mccorina Rod | Bollnäs | 5 | 8 | 6 | 1 800 | |||
19 juli | Elsa Britta | Bollnäs | 6 | 7 | 0 | ||||
" | Cornelia Hock | " | 8 | 10 | 0 | ||||
18 juli | Ettingbo Dalar | Rättvik | 1 | 6 | 1 | ||||
15 juli | Too Much Too Soon | Romme | 8 | 8 | 3 | 3,30 | 8 000 | ||
" | Energy Launcher | " | 10 | 11 | 4 | 4 500 | |||
10 juli | Guan Guard | Bollnäs | 6 | 9 | 0 | ||||
9 juli | Eli Bari | Halmstad | 6 | 5 | 0 | ||||
5 juli | Mccorina Rod | Bollnäs | 8 | 3 | 2 | 3,99 | 7 500 | ||
" | Coindora | " | 10 | 10 | 4 | 3 500 | |||
4 juli | Backas Gandalf | Hagmyren | 6 | 10 | 0 | ||||
" | Bimbo Launcher | " | 4 | 6 | 0 | ||||
2 juli | Energy Launcher | Romme | 11 | 6 | 3 | 2,09 | 7 000 | ||
27 jun | Clay | Bollnäs | 5 | 6 | 3 | 1,89 | 15 000 | ||
25 jun | Fantasy Broline | Rättvik | 6 | 10 | 0 | ||||
24 jun | Mccorina Rod | Hagmyren | 3 | 1 | 0 | ||||
" | Backas Gandalf | " | 9 | 5 | 0 | ||||
17 jun | Fantasy Broline | Örebro | 6 | 1 | 4 | 6 000 | |||
" | Too Much Too Soon | " | 8 | 13 | 0 | ||||
15 jun | Energy Launcher | Bollnäs | 1 | 3 | 1 | b-lopp | |||
" | Bimbo Launcher | " | 2 | 1 | 1 | " | |||
" | Guan Guard | " | 3 | 2 | 0 | " | |||
14 jun | Backas Gandalf | Gävle | 3 | 13 | |||||
8 jun | Bimbo Launcher | Solvalla | 9 | 10 | 6 | 2 000 | |||
" | Energy Launcher | " | 1 | 13 | 5 | 3 500 | |||
7 jun | Kick the Cat | Gävle | 4 | 5 | 0 | ||||
" | Guan Guard | " | 3 | 13 | 0 | ||||
1 jun | Too Much Too Soon | Solvalla | 4 | 4 | 5 | 5 000 | |||
30 maj | Fantasy Broline | Mantorp | 5 | 8 | 2 | 2,95 | 19 000 | ||
22 maj | Kick the Cat | Hagmyren | 7 | 1 | 0 | ||||
20 maj | Backas Gandalf | Romme | 14 | 2 | B-lopp | ||||
" | Bimbo Launcher | " | 13 | 3 | " | ||||
" | Onyx Sund | " | 11 | 0 | " | ||||
19 maj | Fantasy Broline | Örebro | 5 | 7 | 2 | 2,77 | 15 000 | ||
17 maj | Frozen Surprise | Eskilstuna | 3 | 9 | 0 | ||||
15 maj | Ettingbo Dalar | Lindesberg | 1 | 4 | 0 | ||||
13 maj | Frej Launcher | Eskilstuna | 3 | 2 | 0 | ||||
12 maj | Kick The Cat | Bergsåker | 9 | 2 | 2 | 15 000 | |||
10 maj | The Wild One | Gävle | 10 | 13 | 6 | 550 | |||
" | Energy Launcher | " | 5 | 6 | 0 | ||||
6 maj | Virginia Launhcer | Rättvik | 10 | 8 | 0 | ||||
" | Rönningsholms Ivar | " | 1 | 11 | 0 | ||||
5 maj | Clay | Bergsåker | 5 | 2 | 2 | 1,88 | 10 000 | ||
3 maj | Frozen Surprise | Gävle | 6 | 9 | 3 | 4,78 | 9 500 | ||
" | Too Much Too Soon | " | 2 | 1 | 6 | 2 000 | |||
25 apr | Bimbo Launcher | Solvalla | 2 | 11 | 0 | ||||
24 apr | Clay | Hagmyren | 9 | 3 | 2 | 1,76 | 7 500 | ||
" | Rönningsholms Ivar | " | 1 | 3 | 4 | 3 500 | |||
15 apr | Eli Bari | Romme | 5 | 14 | 0 | ||||
" | Energy Launcher | " | 4 | 7 | 0 | ||||
12 apr | Onyx Sund | Eskilstuna | 9 | 14 | 3 | 3,98 | 1 750 | ||
8 apr | Income Girl L. | Rättvik | 3 | 5 | 3 | 5,28 | 4 200 | ||
7 apr | Frej Launcher | Örebro | 4 | 4 | 6 | 2 000 | |||
5 apr | Frances Nevada | Eskilstuna | 9 | 3 | 3 | 3,84 | 7 000 | ||
4 apr | Ally Mcbeal | Romme | 1 | 6 | 0 | ||||
1 apr | Energy Launcher | Bollnäs | 2 | 3 | 2 | 1,37 | 1 500 | ||
" | Sad Eyes | " | 5 | 5 | 0 | ||||
" | Kick The Cat | " | 9 | 4 | 4 | 5 000 | |||
25 mars | Too Much Too Soon | Gävle | 9 | 3 | 4 | 7 000 | |||
" | Fort Knox | " | 6 | 8 | 0 | ||||
21 mars | Vinges Madonna | Bollnäs | 9 | 14 | 0 | ||||
" | Kanextry Mile | " | 4 | 6 | 0 | ||||
21 mars | Mach Sund | Gävle | 1 | 8 | 0 | ||||
17 mars | Bimbo Launcher | Örebro | 4 | 7 | 0 | ||||
15 mars | Too Much Too Soon | Gävle | 8 | 10 | 2 | 1,74 | 11 000 | ||
11 mars | Mccorina Rod | Romme | 4 | 11 | 0 | ||||
9 mars | Frozen Surprise | Solvalla | 7 | 2 | 0 | ||||
25 feb | Bimbo Launcher | Romme | 6 | 5 | 5 | 2 800 | |||
" | Frozen Surprise | " | 5 | 14 | 2 | 1,83 | 10 000 | ||
" | Elegant Gift | " | 3 | 9 | 0 | ||||
23 feb | Guan Guard | Solvalla | 10 | 11 | 0 | ||||
21 feb | Backas Gandalf | Romme | 6 | 7 | 0 | ||||
" | Honolulu King | " | 5 | 7 | 0 | ||||
15 feb | Frozen Surprise | Gävle | 6 | 7 | 1 | 17,33 | 3,77 | 38 000 | |
9 feb | Great Hammering | Solvalla | 1 | 4 | 0 | ||||
8 feb | Frances Nevada | Gävle | 1 | 14 | 0 | ||||
7 feb | Halebop G | Romme | 3 | 10 | 5 | 3 000 | |||
" | Dropdead Gorgeous | " | 1 | 12 | 0 | ||||
7 feb | Frozen Surprise | Örebro | 1 | 2 | 3 | 2,52 | 7 500 | ||
6 feb | Diesel Freak | Örebro | 8 | 10 | 6 | 1 900 | |||
4 feb | Klara Sol | Solvalla | 4 | 1 | 0 | ||||
25 jan | Frozen Surprise | Gävle | 5 | 7 | 1 | B-lopp | |||
" | Wilma Casting | " | 3 | 9 | 4 | " | |||
" | Ally McBeal | " | 2 | 8 | 5 | " | |||
24 jan | Klara Sol | Solvalla | 8 | 3 | 7 | 2 000 | |||
24 jan | Little Emil | Gävle | 1 | 12 | 5 | 2 000 | |||
20 jan | Frozen Surprise | Gävle | 10 | 14 | 3 | 4,22 | 1 050 | ||
17 jan | Bimbo Launcher | Romme | 9 | 15 | 3 | 2,91 | 3 000 | ||
12 jan | Klara Sol | Solvalla | 10 | 6 | 5 | 3 500 | |||
6 jan | Bimbo Launcher | Bergsåker | 8 | 2 | 0 | ||||
4 jan | Frances Nevada | Gävle | 2 | 1 | 1 | 10,79 | 2,85 | 15 000 | |
Tillbaka till förstasidan. Senast uppdaterad 2005-12-25 Antal besökare på denna sida:
av Paul Alsén