Släktbok. | ||||
Generation -2 | ||||
Johannes Pettersson | - | Maja Stina Andersdotter | ||
f | 1799-01-20 | 1803-02-10 | ||
d | 1862-09-30 "Slag" | 1879-05-23 "Lunginflammation" | ||
Barn | Johan Petter | 1823-07-17 | ||
Sofia | 1825-06-10 | |||
Kristina Karolina | 1828-09-15 1830 | |||
Karolina Matilda | 1831-07-11 | |||
Johan Martin Kristian | 1834-04-20 | |||
Johanna Gustafva | 1837-12-09 | |||
Klara Maria | 1840-02-29 | |||
Johannes Pettersson, som var enda barnet, vistades hemma hos föräldrarna i Hult Södergård, till dess han i samband med sitt försommaren 1821 ingångna äktenskap genom köp förvärvade sig en hemmansdel, 1/3 mantal, Hult Norrgård. Några år senare, 1827, övertog han även efter fadern dennes hemmansdel i samma by, 1/3 mantal, Hult Södergård, och flyttade i samband härmed över dit. Här var han dock bosatt endasst i två års tid. År 1829 tillträdde han nämligen besittningen av hustruns fädernesgård, Erkelstorp i Flisby socken, och hade sin hemvist där i tre årtionden, till 1850, vilket år han i stället slog ned sina boplar i en annan av de gårdar, han förvärvat genom sitt gifte, nämligen hustruns möderneärvda jordbruksfastighet i Askeryds socken, 1/2 mantal, Skyttlingebäck. Hos honom och hans familj vistades sedan här dill döddagar dels hans fader och styvmoder, dels hustruns föräldrar. Maja Stina Andersdotter lämnade hemmet vid 18 års ålder då hon gifte sig. Hon var liksom mannen enda barnet i sin familj. | ||||
åter |