Släktbok. | ||||
Generation -3 | ||||
Anders Nilsson | - | Stina Andersdotter | ||
f | 1767-05-15 | 1776-06-27 | ||
d | 1829-03-09 "Pleuresie" | 1867-11-24 | ||
Barn | Maja Stina | 1796-04-08 | ||
Anna Greta | 1799-05-02 | |||
Anders | 1800-12-20 | |||
Inga Stina | 1803-05-05 | |||
Sara Greta | 1805-04-14 | |||
Stina Greta | 1808-01-14 död samma år | |||
Brita Stina | 1809-04-10 | |||
Stina Greta | 1812-11-15 | |||
Nils Johan | 1816-03-28 | |||
Hedda | 1819-09-02 | |||
I samband med sitt vid tjugoåtta års ålder midsommartiden 1795 ingånga äktenskap med den endasst adertonåriga Stina Andersdotter från Krissinge i Adelövs socken, övertog Anders, som var enda barnet i föräldrarnas äktenskap, hemmansbruket å den gård i Nöttekulla i nyssnämnda socken, som fadern ägt och brukat sedan år 1772. Anders var en allmänt dugande man, som snart kom att intaga en framskjuten position inom sockenlivet. Bland annat var han under en följd av år och ännu vid sin död innehavare av en av de båda kyrkovärdsbefattningarna i församlingen. Stina Andersdotter, vid tidpunkten för sitt giftermål ännu ej aderton år gammal. Efter mannens död 1829 bodde hon kvar i gården Nöttekulla. hon överlevde honom i närmare fyra årtionden. En sällsport lång levnad blev henne beskärd. Hon hade vid sin bortgång hösten 1867 uppnått den höga åldern av nittioett år. | ||||
åter |