Släktbok. | |
| Generation -5 | |
| Samuel Andersson | - | Maria Persdotter | |
f | 1691-07-02 | | ? | |
d | 1748 el 1749 | | mellan 1749 och 1754 | |
| | | | |
Barn | Anders | | 1736-04-25 död före 1749-09-14 | |
| Lars | | 1738-04-03 | |
| Per | | 1740-08-06 död före 1749-09-14 | |
| Bengt | | 1745-02-27 död före 1749-09-14 | |
| Jöns | | 1748-02-18 död före 1749-09-14 | |
| Ingärd | | född före 1749-09-14 | |
| Katarina | | 1749-08-19 | |
| | | | |
| Gift 1:a gången med. | | | |
| Ingeborg Svensdotter | | | |
| född omkring 1666 | | | |
| död 1735 | | | |
| | | | |
Samuel Andersson ägde enligt bouppteckningen 1/5 mantal i Mickelstorp (Södergården), som han synes ha köpt till skatte. Med all sannolikhet var det samma gårdsdel i Mickelstorp, som fadern förut åbott. Vid unga år gifte sig Samuel första gången - hustrun var betydligt äldre och äktenskapet blev barnlöst. Efter endast några månaders änklingskap ingick han sitt andra gifte. Av de sju barnen i detta gifte överlevde endast tre, en son och två döttrar fadern. Liksom sina ättlingar i Mickelstorps Södergård synes Samuel ha åtnjutit det bästa anseende i bygden. |
| | | | |
| | | | |
| åter | | | |