Släktbok. | ||||
Generation -3 | ||||
Nils Larsson | - | Sara (Katarina) Sunesdotter | ||
f | 1756-01-01 | 1767-07-11 | ||
d | 1813-09-03 "Rödsot" | 1809-12-11 "Barnsbörd" | ||
Barn | Petter | 1791-12-25 | ||
Anders | 1794-08-01 | |||
Brita Kristina | 1800-01-25 | |||
Maria Elisabeth | 1802-03-16 | |||
Lars | 1803-12-21 död 1813 | |||
Nils | 1809-12-08 1813 | |||
Nils Larsson efterträdde fadern som torpare i Dammbäck kort efter det att han hösten 1790 ingått äktenskap med den elva år yngre Sara Katarina Sunesdotter från Skedtorpet och stod sedan för tropbruket till sin död. I december 1809 blev han änkling. Ett par år senare sensommaren 1813, föll han själv offer för en då i socknen grasserande epidemisk sjukdom, som några veckor tidigare ryckt bort även de båda yngsta barnen i äktenskapet. Sara Katarina Sunesdotter. Vid sin död 1809 efterlämnade hon make och sex barn endast 42 år gammal.
| ||||
åter |